<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>學習筆記 Archives - sumax設計繪圖應用網</title>
	<atom:link href="https://staging.sumax3d.com/category/notes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.sumax3d.com/category/notes/</link>
	<description>設計繪圖應用網</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2022 22:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://staging.sumax3d.com/wp-content/uploads/2020/02/cad-logoC-2-ok-300x300.png</url>
	<title>學習筆記 Archives - sumax設計繪圖應用網</title>
	<link>https://staging.sumax3d.com/category/notes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>V-Ray Light Gen</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-light-gen-31800/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-light-gen-31800/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 08:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=31800</guid>

					<description><![CDATA[<p>照字面翻譯叫做 V-Ray 光的產生器 如果沒有下載Asset，則跑出來是如下左邊組合，下載後，則有右邊組合  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-light-gen-31800/">V-Ray Light Gen</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-light-gen-31800/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模型派-Sketchup模型助手更新到2.0版本</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/su/tools/sumd-2-29754/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/su/tools/sumd-2-29754/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 15:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[代理模型]]></category>
		<category><![CDATA[模型派]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=29754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Su-模型助手當你看到這個更新通知的時候就要注意啦模型派又有大動作了Sketchup模型助手更新到2.1.0版 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/su/tools/sumd-2-29754/">模型派-Sketchup模型助手更新到2.0版本</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/su/tools/sumd-2-29754/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受保護的內容: CAD2020安裝教程</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/uncategorized/cad2020%e5%ae%89%e8%a3%9d%e6%95%99%e7%a8%8b-29451/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/uncategorized/cad2020%e5%ae%89%e8%a3%9d%e6%95%99%e7%a8%8b-29451/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=29451</guid>

					<description><![CDATA[<p>受密碼保護的文章不會產生內容摘要。</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/uncategorized/cad2020%e5%ae%89%e8%a3%9d%e6%95%99%e7%a8%8b-29451/">受保護的內容: CAD2020安裝教程</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/uncategorized/cad2020%e5%ae%89%e8%a3%9d%e6%95%99%e7%a8%8b-29451/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vray反射貼圖</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-reflection-29160/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-reflection-29160/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 08:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=29160</guid>

					<description><![CDATA[<p>比較一下置入反射通道貼圖的壁紙效果&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-reflection-29160/">Vray反射貼圖</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/vray-reflection-29160/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vray程序貼圖</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/procedural-textures-27632/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/procedural-textures-27632/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=27632</guid>

					<description><![CDATA[<p>有別於點陣圖(Bitmap, 位圖)大部分藉由拍照、掃描或匯制來產生，程序貼圖(procedural text [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/procedural-textures-27632/">Vray程序貼圖</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/procedural-textures-27632/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建模細節</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/model-detail-27048/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/model-detail-27048/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[before after]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=27048</guid>

					<description><![CDATA[<p>建模課，還沒到渲染課，但得先強調一下模型細節的影響&#8230;基礎的基礎，一切的開始 看出來了嗎?</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/model-detail-27048/">建模細節</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/su/vray/model-detail-27048/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 各版新增功能</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/autocad-%e5%90%84%e7%89%88%e6%96%b0%e5%a2%9e%e5%8a%9f%e8%83%bd-25402/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/autocad-%e5%90%84%e7%89%88%e6%96%b0%e5%a2%9e%e5%8a%9f%e8%83%bd-25402/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 07:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[出圖]]></category>
		<category><![CDATA[圖紙空間]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax.tw/?p=25402</guid>

					<description><![CDATA[<p>長久以來 Autocad 每年的新版本會新增一些功能，整理如下&#8230; AutoCAD 2018 快速測 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/cad/autocad-%e5%90%84%e7%89%88%e6%96%b0%e5%a2%9e%e5%8a%9f%e8%83%bd-25402/">AutoCAD 各版新增功能</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/autocad-%e5%90%84%e7%89%88%e6%96%b0%e5%a2%9e%e5%8a%9f%e8%83%bd-25402/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配置出圖</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%87%ba%e5%9c%96-25272/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%87%ba%e5%9c%96-25272/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 01:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[出圖]]></category>
		<category><![CDATA[圖紙空間]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax.tw/?p=25272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autocad  的「配置」又叫「圖紙空間」，顧名思義是用來出圖用的</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/cad/%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%87%ba%e5%9c%96-25272/">配置出圖</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%87%ba%e5%9c%96-25272/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>調整長度 Lengthen</title>
		<link>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/lengthen-25266/</link>
					<comments>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/lengthen-25266/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 13:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax.tw/?p=25266</guid>

					<description><![CDATA[<p>調整長度 調整長度 Lengthen &#160;</p>
<p>The post <a href="https://staging.sumax3d.com/notes/cad/lengthen-25266/">調整長度 Lengthen</a> appeared first on <a href="https://staging.sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.sumax3d.com/notes/cad/lengthen-25266/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
